
Innsyn i offentlig postliste
Kommunens inngående og utgående post registreres daglig. Hver uke legges det ut postjournal på denne siden. Informasjon om innsynsretten.Trykk her
2021
Uke 1 | Uke 11 | Uke 21 | Uke 31 | Uke 41 | Uke 51 |
Uke 2 | Uke 12 | Uke 22 | Uke 32 | Uke 42 | Uke 52 |
Uke 3 | Uke 13 | Uke 23 | Uke 33 | Uke 43 | |
Uke 4 | Uke 14 | Uke 24 | Uke 34 | Uke 44 | |
Uke 5 | Uke 15 | Uke 25 | Uke 35 | Uke 45 | |
Uke 6 | Uke 16 | Uke 26 | Uke 36 | Uke 46 | |
Uke 7 | Uke 17 | Uke 27 | Uke 37 | Uke 47 | |
Uke 8 | Uke 18 | Uke 28 | Uke 38 | Uke 48 | |
Uke 9 | Uke 19 | Uke 29 | Uke 39 | Uke 49 | |
Uke 10 | Uke 20 | Uke 30 | Uke 40 | Uke 50 |
2020
2019
2018
2017
Du kan bestille dokumenter i postjournalen ved å fylle ut tilbakemeldingsformularet nederst på siden,
eller pr. e-post: postmottak@loppa.kommune.no